Pârtii Ski
7 pârtii — de la începători la avansați
⚠ Notă importantă: Informațiile de pe această pagină se referă la Domeniul Schiabil Transalpina (zona Obârșia Lotrului), singurul domeniu schiabil funcțional din zonă.
Vechea pârtie de ski din stațiunea Vidra nu mai este activă — instalațiile sunt degradate și acoperite de vegetație. Stațiunile Vidra și Voineasa sunt în prezent abandonate.
Instalații de Transport
| Instalație | Plecare | Sosire | Lungime | Diferență | Capacitate | Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telegondolă tronson 1 | 1.320m | 1.850m | 1.991m | 532m | 2.200 pers/h | 5'32" |
| Telegondolă tronson 2 | 1.850m | 1.925m | 1.079m | 91,5m | 2.200 pers/h | 3'00" |
| Telescaun | 1.765m | 1.949m | 1.169m | 184,2m | 1.400 pers/h | 8'28" |
| Teleschi 1 | 1.858m | 1.922m | 754m | 65,5m | 702 pers/h | 1'40" |
| Teleschi 2 | 1.853m | 1.974,5m | 351m | 124,4m | 690 pers/h | 3'53" |
Detalii Pârtii
| Pârtia | Lungime | Lățime | Cota plecare | Cota sosire | Pantă | Diferență | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pârtia 1 | 2.257m | 50m | 1.850m | 1.320m | 23% | 530m | Mediu |
| Pârtia 2 | 730m | 40m | 1.974m | 1.852m | 16% | 122m | Ușor |
| Pârtia 3 | 350m | 30m | 1.926m | 1.860m | 18% | 66m | Ușor |
| Pârtia 4 | 730m | 30m | 1.974m | 1.943m | 4% | 31m | Foarte ușor |
| Pârtia 5 | 675m | 30m | 1.943m | 1.877m | 9% | 66m | Ușor |
| Pârtia 6 | 120m | 30m | 1.949m | 1.943m | 5% | 6m | Foarte ușor |
| Pârtia 7 | 1.230m | 40m | 1.949m | 1.770m | 14% | 179m | Mediu |
Pârtia 1
MediuCea mai lungă pârtie din domeniu. Traseu variat cu porțiuni tehnice, diferență de nivel de 530m.
Pârtia 2
UșorPârtie ușoară cu lățime generoasă de 40m. Pantă uniformă de 16%.
Pârtia 3
UșorPârtie scurtă de antrenament, potrivită pentru copii și debutanți.
Pârtia 4
Foarte ușorCea mai blândă pârtie din domeniu, pantă de doar 4%. Perfectă pentru începători.
Pârtia 5
UșorPârtie cu pantă moderată de 9%, bună pentru perfecționare.
Pârtia 6
Foarte ușorBaby slope cu doar 6m diferență de nivel. Primele lecții de ski.
Pârtia 7
MediuA doua pârtie ca lungime, cu 179m diferență de nivel și pantă de 14%.
Site oficial: transalpinaski.ro — pentru tarife actualizate, program și condiții de pe pârtie.
Adresă: DN7A, 247750 Obârșia Lotrului, jud. Vâlcea • Rating Google: 4.6 ★ (4.596 recenzii)